نرخ ارز

 
واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 3,327 3,340
1 EUR یورو اروپا 3,590 3,604
1 GBP پوند انگلیس 4,960 4,995
1 CAD دلار کانادا 2,755 2,775
1 AUD دلار استراليا 2,555 2,590
1 CHF فرانک سوئيس 3,415 3,450
10,000 JPY ین ژاپن 275,500 279,000
1 SEK کرون سوئد 378 383
1 DKK کرون دانمارک 473 479
1 NOK کرون نروژ 416 421
1 AED درهم امارات 907 914
1 TRY لیر ترکیه 1,235 1,260
1 MYR رینگیت مالزی 920 945
1 CNY یوان چین 545 560
1 THB بت تایلند 103 110
1 INR روپیه هند 52 56

 

Check Also

قیمت ارز

  منبع ًّّ IRINN